Infeed | 4 lanes |
Mechanical speed | 220 cycles/min |
Production speed | 200+ packs/min |
Layers | 2 |
Average format changeover time | 5 - 10 min |
Roll diameter | 95 – 150 (200) mm (3.7” – 5.9”(7.8”)) |
Roll length | 90 - 280 mm (3.5” -10.6”) |
Pack width | 180 – 480 mm (7.0” – 18.9”) |
Pack length | 90 - 400 mm (3.5” - 15.5”) |
Pack height | 90 - 300 mm (3.5” - 11.8”) |
Wrapping material | PE, LDPE |
PE thickness, LDPE | 30 – 40 µ |
Reel diameter | up to 500 mm (19.7”) |
Installed power | 52 kW |
Real power consumption | 27 kW |
Air consumption | < 750l/min |
Machine weight | 12500 kg |
Handle applicator 4 - 5 built in diverter Rolls and packs handling devices Additional conveyors Inkjet printer Lateral perforation for easy opening Roll diameter up to 200 mm (7.9") |