Alimentación | servo motorizada con empujadores de metal por resorte |
La longitud de transportador de entrada | 3 metros (opcional hasta 6m) |
Velocidad mecánica | 120 paquetes/min |
Velocidad de producción | hasta 110 paquetes/min |
Anchura de paquete (B) | 110 – 250 mm (4.3”- 9.8”) |
Altura de paquete (H) | 20 – 120 mm (0.8”- 4.7”) opción 1 hasta 160 mm (6.3”)/opción 2 de bajo de 10 mm (0.4”) |
Longitud de paquete (A) | 80 – 120 mm (3.2”- 4.7”) |
Tiempo promedio para cambio de paquete | 10 min |
Altura de la máquina en la entrada | 900 mm (35.4”) (opcional 1000 mm (39.4”)) |
Material de embalaje | PE, PP, OPP 25-35 micrones, termo sellable |
Potencia instalada | 18 kW |
Consumo de energía real | < 9 kW |
Consumo del aire | < 50 l/min |
Presión del aire de trabajo | 6 bares |
Peso aproximado de la máquina | 3700 kg |
Unidad de precompresión Transportador de alimentación extendido Opción de altura de paquete de hasta 160 mm (6.3”) Opción de altura de paquete de bajo de 10 mm (0.4”) Impresora térmica Perforación longitudinal Unidad de etuiquetado |