Alimentación | 2 canales |
Velocidad mecánica | 220 ciclos/min |
Velocidad de producción | hasta 200 paquetes/min |
Capas | 1 |
Tiempo promedio de cambio de formato | 20 min |
Diámetro de rollo un canal | 90 – 160 mm (3.5 - 6.3”) |
Diámetro de rollo dos canales | 90 - 140 mm (3.5”-5.5”) |
Longitud de rollo | 90 – 300 mm (3.5 – 11.8”) |
Anchura de paquete | 90 - 280 mm (3.5”-11.0”) |
Longitud de paquete | 90 - 300 mm (3.5”-11.8”) |
Altura de paquete | 90 – 160 mm (3.5 - 6.3”) |
Material de embalaje | PE,LDPE 22 - 30 µm, termosellable |
Diámetro máximo de la bobina | 600 mm (23.6”) |
Anchura máxima de la bobina | 780 mm (30.7”) |
Potencia instalada | 31 kw |
Consumo eléctrico real | 16 kW |
Consumo del aire comprimido | < 550 l/min |
Presión de aire en funcionamiento | 6 bar |
Peso de la máquina | 6300 Kg |
Empaquetamiento de rollo individual en papel Impresora de inyección de tinta Perforación lateral para la apertura fácil Transportadores adicionales Dispositivo para manipulación de rollos |