Alimentación | 4 canales |
Velocidad máxima mecánica | 180 ciclos/min |
Velocidad de la producción | 160+ paquetes/min |
Capas | 2 |
Tiempo promedio para el cambio de formato | 10 – 30 min |
Diámetro del rollo | 90 – 160 (200) mm (3.5“ – 6.3“(7.9“)) |
Longitud del rollo | 90 – 300 (600) mm (3.5“ – 11.8“((23.6“) |
Anchura del paquete | 100 – 625 mm (3.9“ – 24.6“) |
Longitud del paquete | 90 – 600 mm (3.5“ – 23.6“) |
Altura del paquete | 90 – 270 (300) mm (3.5“ – 10.6“(11.8“)) |
Material de embalaje | PE, LDPE |
Espesor de la lámina de PE | 25 – 40 micras |
Diámetro de bobina de la lámina de PE | hasta 500 mm (19.7“) |
Potencia instalada | 42 kW |
Consumo eléctrico real | 18 kW |
Consumo del aire comprimido | < 500 I/min |
Peso de la máquina | 8900 kg |
Aplicador de asas (dispositivo para pegamiento automático del mango en los paquetes) Desviador instalado 4-5 Sección para poner rollos en posición vertical Dispositivo para la manipulación de rollos y paquetes Transportadores adicionales Impresora de inyección de tinta Diámetro de rollo hasta 200 mm (7.9“) Perforación lateral para la apertura fácil |