Velocidade mecánica | 220 pacotes/min |
Velocidade de produção | 200 + pacotes/min |
Canais da entrada | 1 canal |
Camadas | 1 |
Diâmetro do rolo | 90 – 140 ( 3.5 - 5.5 |
Comprimento de corte | 90 - 120 (3.5 - 4.7 |
Tempo médio de troca de formatos | 10min |
Material de embalagem | PE, LDPE, 22 - 30 microns, termofusível /papel |
Densidade de material de embalagem | 0.870/0.930 grs/cc aprox. (poly); 20 - 25 g/cm2 (papel) |
Diâmetro máximo de rolo | 600 mm (23.6 |
Maximum reel width | 550 mm (21.7 |
Largura máxima de rolo | > 85 (3.3 |
Peso indicativo do equipamento | 4435 kg |
Energia elétrica | 21 kW |
Consumo real de energia elétrica | < 10 kW |
Consumo do ar comprimido | < 150 l/min |
Pressão de ar de funcionamento | 6 bar |
Peso da máquina | 4500 kg |
Impressora a jacto de tinta Perfuração lateral Transportadores adicionais Dispositivos para o manuseio de rolos |