Вход | 2 – 4 каналов |
Maксимальная механическая скорость | 140 циклов/мин |
Производственная скорость | дo 130 пакетов/мин. (в зависимости от конфигурации упаковки) |
Среднее время для изменения формата | 10 – 20 мин |
Диаметр рулончика | 90 – 150 мм (3.5-5.9'') |
Длина рулончика | 90 – 300 мм (3.5-11.8'') |
Ширина пакета | 180 – 480 мм (7.1-18.9'') |
Длина пакета | 90 – 500 мм (3.5-19.7'') |
Высота пакета | 90 – 260 мм ( 3.5-10.2'') |
Maтериал для обматывания | ПЭ |
Толщина пленки | 30 – 40 микрон |
Диаметр рулона пленки | дo 450 мм (17.7'') |
Установленная мощность | 42 kW |
Реальное потребление эл. энергии | 18 kW |
Потребление сжатого воздуха | <250 л/мин |
Вес машины | 5600 кг |
Aппликатор ручки (устройство для автоматической наклейки ручки на пакетах) Секция для вертикальной установки рулончиков Удлиненный входной транспортер Дивертер 2 – 4 (секция на входном транспортере, которая 2 входных канала переводит в 4) Выходной транспортер “Домино” термо принтер |