Meханическая скорость | дo 8 мешков/мин |
Производственная скорость | дo 6 мешков/мин в зависимости от конфигурации |
Диаметр упаковки на входном транспортере | 90-135 мм (3.5-5.3 |
Длина упаковки на входе | 90-110мм (3.5 -4.3 |
Koнфигурация мешка | 3-5 рядов/2 слоя |
Ширина мешка | 330-520 мм (13.0-20.5 |
Длина коробоки | 270-660 мм (10.6- 26.0 |
Высота мешка | 180-220 мм (7.1- 8.7 |
Среднее время, потребное для изменения величины | 20 мин |
Высота машины на входе | 850 мм (33.5 |
Высота машины на выходе | 1100 мм(43.3 |
Уровень шума dbA | <80 |
Maтериал для обматывания | ПЭ, LDPE, 35-50 микрон, теплая сварка |
Maксимальный диаметр рулона | 500 мм (19.7 |
Установленная мощность | 12 kw |
Реальное потребление эл. энергии | < 6kW |
Потребление сжатого воздуха | <200 л/мин |
Секция для вложения предварительно Фотоэлемент для регистрации отпечатанной ленты в мешок «Домино» термо принтер марочки на плёнке с печатью Ручка |